
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 14:47 | 16:32 | 104 分鐘 |
2 | 14:28 | 14:44 | 16 分鐘 | |
3 | 14:13 | 14:22 | 10 分鐘 | |
4 | 02:35 | 04:06 | 91 分鐘 | |
5 | 02:06 | 02:12 | 6 分鐘 | |
6 | 01:44 | 01:46 | 2 分鐘 | |
7 | 01:12 | 01:42 | 30 分鐘 | |
8 | 2023-02-07 | 19:08 | 20:33 | 85 分鐘 |
9 | 16:00 | 17:23 | 83 分鐘 | |
10 | 02:39 | 05:35 | 176 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:36 | 157 分鐘 | |
12 | 2023-02-06 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
13 | 20:56 | 21:18 | 22 分鐘 | |
14 | 15:53 | 18:12 | 139 分鐘 | |
15 | 03:45 | 05:03 | 78 分鐘 | |
16 | 03:28 | 03:41 | 13 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
18 | 2023-02-05 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
19 | 16:47 | 17:00 | 13 分鐘 | |
20 | 15:14 | 16:36 | 82 分鐘 | |
21 | 01:24 | 03:50 | 146 分鐘 | |
22 | 00:09 | 01:17 | 68 分鐘 | |
23 | 2023-02-04 | 22:27 | 23:23 | 56 分鐘 |
24 | 21:06 | 22:00 | 54 分鐘 | |
25 | 20:13 | 20:47 | 34 分鐘 | |
26 | 16:47 | 20:11 | 204 分鐘 | |
27 | 16:11 | 16:45 | 34 分鐘 | |
28 | 13:44 | 14:35 | 51 分鐘 | |
29 | 13:15 | 13:22 | 7 分鐘 | |
30 | 12:03 | 12:17 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168938.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
