
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 17:57 | 19:02 | 65 分鐘 |
2 | 17:52 | 17:54 | 1 分鐘 | |
3 | 17:05 | 17:09 | 4 分鐘 | |
4 | 01:08 | 01:30 | 22 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
6 | 2023-02-07 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
7 | 20:04 | 21:54 | 110 分鐘 | |
8 | 17:41 | 18:58 | 77 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
10 | 2023-02-06 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
11 | 19:57 | 23:26 | 209 分鐘 | |
12 | 17:55 | 19:03 | 68 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
14 | 2023-02-05 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
15 | 18:09 | 19:03 | 54 分鐘 | |
16 | 17:39 | 18:07 | 28 分鐘 | |
17 | 03:17 | 03:23 | 6 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:51 | 111 分鐘 | |
19 | 2023-02-04 | 22:17 | 23:59 | 103 分鐘 |
20 | 21:57 | 22:15 | 18 分鐘 | |
21 | 20:31 | 21:52 | 81 分鐘 | |
22 | 19:52 | 20:27 | 36 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
24 | 2023-02-03 | 20:33 | 23:59 | 206 分鐘 |
25 | 01:54 | 01:54 | 0 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
27 | 2023-02-02 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
28 | 20:03 | 21:16 | 73 分鐘 | |
29 | 00:57 | 02:06 | 69 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 168938.ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
